LAPORAN PROGRES ANGGARAN DAN REALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2021
No | Uraian Kegiatan | Anggaran | Realisasi Anggaran (Rp) | Sumber Dana | |
1. | PROGAM PENDAFTARAN PENDUDUK | ||||
Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
DAU dan DAK | ||||
– | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
– | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | 1,072,278,430 | 1,048,578,900 | ||
– | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | 204,677,500 | 204,677,500 | ||
– | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 111,900,000 | 111,900,000 | ||
– | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 4,433,750 | 4,433,700 | ||
Penataan Pendaftaran Penduduk |
DAU | ||||
– | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan | 201,217,500 | 200,530,500 | ||
2 | PROGAM PENCATATAN SIPIL | ||||
DAU | |||||
– | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | 13,387,500 | 13,237,500 | ||
– | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | 191,871,250 | 191,671,250 | ||
Pembinanan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | |||||
– | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil | 2,142,000 | 2,017,000 | DAU | |
3 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN | ||||
Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan |
DAU | ||||
– | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 42,943,725 | 42,943,725 | ||
– | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | 7,373,400 | 7,373,400 | ||
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | |||||
– | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 10,950,000 | 22,700,300 | DAU DAN DAK | |
– | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 22,700,300 | 22,700,300 | ||
4 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | ||||
Penyusunan Profil Kependudukan |
DAU | ||||
– | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | 18,660,000 | 18,660,000 | ||
Jumlah | 1,929,535,355 | 1,916,424,075 |